Leírás
A Thales Voro a gyártó egyedi fejlesztésű, kettős rétegű vasmaggal rendelkező kerámia jelátalakítóját alkalmazza. Ez a technológia torzításmentes jelátvitelt és kiemelkedő dinamikai teljesítményt biztosít a zenei jel átalakítása során. Magas kimeneti hatásfokának köszönhetően a hangszedő valamennyi MC phono előerősítővel kiválóan együttműködik.
A Thales Voro generátorát egy organikus megjelenésű, áttört kerámia burkolat veszi körül. Mintázata a természetben is gyakran előforduló Voronoi-diagramon alapul, amelyet Georgij Voronoj matematikus írt le. Ez a kialakítás optimális rezonanciaviselkedést biztosít, mivel rendkívüli merevséget ötvöz a levegőben terjedő rezgésekkel és zajokkal szembeni minimális érzékenységgel.
Opcionális kivitelek
A gyártó a standard kivitel mellett felár ellenében az alábbi változatokat is kínálja:
- Low Output | Arany tekercselés – Elsősorban kiváló minőségű tranzisztoros phono előerősítőkhöz ajánlott, például a Thales Magnifier modellhez.
- Current Input | Ezüst tekercselés – Árammódú bemenettel rendelkező phono előerősítőkhöz ajánlott.
Műszaki adatok
Alap kivitel
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Tekercs anyaga | Réz |
| Belső impedancia | 12 Ω |
| Kimenő feszültség | 0,7 mV @ 5 cm/s |
| Ajánlott terhelő impedancia | 100–150 Ω |
| Ház anyaga | Kerámia / Alumínium |
| Tömeg | 10,2 g |
| Tűprofil | Gyger S |
| Ajánlott tűnyomás | 1,9–2,1 g |
| Rugalmasság (Compliance) | 12 µm/mN |
| Frekvencia-átvitel | 20–30 000 Hz |
Low Output kivitel
| Jellemző | Érték |
| Tekercs anyaga | Arany |
| Belső impedancia | 8 Ω |
| Kimenő feszültség | 0,4 mV @ 5 cm/s |
| Ajánlott terhelő impedancia | 80–120 Ω |
| Ház anyaga | Kerámia / Alumínium |
| Tömeg | 10,2 g |
| Tűprofil | Gyger S |
| Ajánlott tűnyomás | 1,9–2,1 g |
| Rugalmasság (Compliance) | 12 µm/mN |
| Frekvencia-átvitel | 20–30 000 Hz |
Current Input kivitel
| Jellemző | Érték |
| Tekercs anyaga | Ezüst |
| Belső impedancia | 4 Ω |
| Kimenő feszültség | 0,3 mV @ 5 cm/s |
| Ajánlott terhelő impedancia | Nincs meghatározva |
| Ház anyaga | Kerámia / Alumínium |
| Tömeg | 10,2 g |
| Tűprofil | Gyger S |
| Ajánlott tűnyomás | 1,9–2,1 g |
| Rugalmasság (Compliance) | 12 µm/mN |
| Frekvencia-átvitel | 20–30 000 Hz |



